Furnace & Heating
| COMFORT AIR 75 K, 80.6 UP FLOW HORIZONTAL | $625.00 STOCK# 802128 |
| COMFORT AIR, 100K, 80.0, UP FLOW HORIZONTAL | $631.00 STOCK# 802143 |
| COMFORT AIR, 75K, 80.5, DOWN FLOW, HORIZONTAL | $758.00 STOCK# 802137 |
| COMFORT AIR, 75K, 92.0, DOWN FLOW, HORIZONTAL | $1246.00 STOCK# 802215 |
| COMFORT AIR, 90K, 92.4, DOWN FLOW, HORIZONTAL | $1379.00 STOCK# 082219 |
| OIL FIRED, 81, UP FLOW, 86/97K | $1374.00 STOCK# 802307 |
| WHEN USING FURNACE WITH LP GAS, IT REQUIRES A CONVERSION KIT BY MODEL NUMBER OF UNIT!!! | |

